<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Landeswetterdienst - Wetterbericht Südtirol</title>
		<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
		<atom:link href="https://static-wetter.provinz.bz.it/forecast-data/website/rss/de_southtyrol.xml" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<description>Wetterbericht Südtirol</description>
		<language>de-DE</language>
		<copyright>Agentur für Bevölkerungsschutz, Landeswetterdienst</copyright>
		<category>southtyrol</category>
		<generator>SIAG</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</lastBuildDate>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>07.04.2026 Viel Sonnenschein</title>
			<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144000000-2026-04-07</guid>
			<category>Südtirol</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>Im ganzen Land scheint die Sonne, der Himmel ist meist ungetrübt. Leichter Föhn weht weiterhin in den Gemeinden nahe am Alpenhauptkamm.. Temperaturbereich: Tiefstwerte zwischen 1° und 19°, Höchstwerte zwischen 10° und 27°. Zuverlässigkeit der Vorhersage: 90%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>08.04.2026 </title>
			<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144001440-2026-04-08</guid>
			<category>Südtirol</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>Am Mittwoch setzt sich das sehr sonnige Wetter fort. Nach einem kühlen Morgen wird es am Nachmittag überdurchschnittlich warm.. Temperaturbereich: Tiefstwerte zwischen 2° und 18°, Höchstwerte zwischen 9° und 27°. Zuverlässigkeit der Vorhersage: 90%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>09.04.2026 </title>
			<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144002880-2026-04-09</guid>
			<category>Südtirol</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>Am Donnerstag tauchen neben der Sonne einige Schleierwolken auf.. Temperaturbereich: Tiefstwerte zwischen 1° und 17°, Höchstwerte zwischen 9° und 25°. Zuverlässigkeit der Vorhersage: 80%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>10.04.2026 </title>
			<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144004320-2026-04-10</guid>
			<category>Südtirol</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>Der Freitag wird aus heutiger Sicht wechselhafter mit ein paar Regenschauern und auffrischendem Wind. Die Temperaturen gehen zurück.. Temperaturbereich: Tiefstwerte zwischen 0° und 12°, Höchstwerte zwischen 9° und 22°. Zuverlässigkeit der Vorhersage: 60%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>11.04.2026 </title>
			<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144005760-2026-04-11</guid>
			<category>Südtirol</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>Am Samstag setzt mit Nordföhn wieder eine Wetterbesserung ein.. Temperaturbereich: Tiefstwerte zwischen -1° und 12°, Höchstwerte zwischen 6° und 22°. Zuverlässigkeit der Vorhersage: 70%.</description>
		</item>
		<item>
			<title>12.04.2026 </title>
			<link>https://wetter.provinz.bz.it/de/suedtirolwetter</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144007200-2026-04-12</guid>
			<category>Südtirol</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Temperaturbereich: Tiefstwerte zwischen null° und null°, Höchstwerte zwischen null° und null°. Zuverlässigkeit der Vorhersage: %.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>